Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
59 | Speedteam TriMotion 2017 | 13:28:18 | ||||||||||||
308 | 90 | Ralph Rentzsch | M40 | 36 | m | 271 | 01:11:35 | 00:09:42 | 00:03:40 | 00:37:25 | 00:00:54 | 00:19:55 | ||
385 | 91 | Sandro Stein | M40 | 47 | m | 332 | 01:13:31 | 00:10:31 | 00:05:05 | 00:35:09 | 00:01:38 | 00:21:10 | ||
495 | 93 | Bianca Krell | W30 | 14 | w | 79 | 01:16:13 | 00:09:40 | 00:03:05 | 00:39:15 | 00:01:35 | 00:22:41 | ||
501 | 94 | Prannoy Mulmi | M20 | 26 | m | 420 | 01:16:21 | 00:12:39 | 00:03:28 | 00:38:33 | 00:00:53 | 00:20:50 | ||
643 | 97 | Katharina Graf | W30 | 26 | w | 136 | 01:19:50 | 00:10:33 | 00:03:26 | 00:39:05 | 00:02:06 | 00:24:41 | ||
682 | 98 | Jens Heupel | M30 | 69 | m | 528 | 01:20:59 | 00:09:45 | 00:05:40 | 00:42:14 | 00:01:23 | 00:21:59 | ||
767 | 95 | Amrit Raj | M20 | 32 | m | 580 | 01:23:33 | 00:13:28 | 00:03:05 | 00:42:50 | 00:02:14 | 00:21:58 | ||
829 | 89 | Katharina Krell | W25 | 36 | w | 230 | 01:25:49 | 00:10:34 | 00:04:02 | 00:46:21 | 00:02:10 | 00:22:45 | ||
832 | 92 | Susanne Krell | W30 | 39 | w | 233 | 01:25:55 | 00:10:34 | 00:04:36 | 00:44:06 | 00:01:47 | 00:24:54 | ||
982 | 96 | Tom Hoppe | M16 | 37 | m | 659 | 01:34:32 | 00:12:50 | 00:04:50 | 00:44:02 | 00:01:39 | 00:31:13 | ||
996 | 99 | Maximilian Krell | M20 | 38 | m | 667 | 01:36:42 | 00:11:55 | 00:04:57 | 00:44:48 | 00:01:45 | 00:33:19 |
