Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
75 | Gottverdammte Pfundskerlinnen | 14:38:17 | ||||||||||||
129 | 1039 | Fabian Schmitt | M25 | 14 | m | 122 | 01:06:22 | 00:09:01 | 00:03:48 | 00:33:47 | 00:01:35 | 00:18:13 | ||
325 | 1043 | Moritz Spiske | M20 | 16 | m | 286 | 01:12:07 | 00:07:47 | 00:05:20 | 00:37:41 | 00:01:08 | 00:20:14 | ||
462 | 1036 | Christine Spiske | W25 | 11 | w | 72 | 01:15:36 | 00:07:47 | 00:05:20 | 00:39:24 | 00:01:50 | 00:21:16 | ||
518 | 1035 | Marcel Schmall | M25 | 47 | m | 431 | 01:16:47 | 00:08:35 | 00:04:43 | 00:38:48 | 00:01:58 | 00:22:46 | ||
811 | 1045 | Bianca Steffen | W25 | 30 | w | 215 | 01:25:02 | 00:11:53 | 00:07:28 | 00:41:31 | 00:01:47 | 00:22:24 | ||
906 | 1041 | Lea Kerwer | W20 | 26 | w | 274 | 01:29:06 | 00:08:32 | 00:05:47 | 00:48:20 | 00:01:42 | 00:24:47 | ||
964 | 1042 | Marko Dehmel | M25 | 66 | m | 653 | 01:32:56 | 00:11:51 | 00:07:30 | 00:46:42 | 00:02:23 | 00:24:33 | ||
1008 | 1038 | Julia Schwind | W20 | 28 | w | 334 | 01:38:43 | 00:11:52 | 00:10:37 | 00:51:47 | 00:01:18 | 00:23:11 | ||
1050 | 1040 | Andreas Hoer | M25 | 70 | m | 688 | 01:50:49 | 00:11:55 | 00:10:32 | 01:02:37 | 00:02:55 | 00:22:51 | ||
1050 | 1044 | Felix Spiske | M25 | 70 | m | 688 | 01:50:49 | 00:11:54 | 00:10:33 | 01:02:38 | 00:02:54 | 00:22:51 |
