Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Die Medicals | ||||||||||||||
17 | 542 | Tom Ostrowski | M30 | 3 | m | 17 | 01:00:13 | 00:07:02 | 00:02:02 | 00:32:26 | 00:01:08 | 00:17:37 | ||
625 | 540 | Alexander Hoelzel | M30 | 64 | m | 498 | 01:19:20 | 00:11:16 | 00:04:42 | 00:37:00 | 00:02:11 | 00:24:12 | ||
625 | 547 | Manfred Matschke | M45 | 82 | m | 498 | 01:19:20 | 00:08:03 | 00:03:46 | 00:39:40 | 00:01:19 | 00:26:34 | ||
696 | 546 | Michael Medert | M55 | 18 | m | 536 | 01:21:19 | 00:11:43 | 00:05:50 | 00:39:24 | 00:01:26 | 00:22:59 | ||
884 | 543 | Gerd Meyer-Philippi | M55 | 26 | m | 623 | 01:28:05 | 00:11:39 | 00:05:57 | 00:46:05 | 00:01:36 | 00:22:50 | ||
541 | Adina Löbbert | - | w | 00:00:00 | 00:12:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
