Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
CS11 | ||||||||||||||
41 | 363 | Christoph Schulze | M30 | 6 | m | 39 | 01:02:05 | 00:06:58 | 00:03:18 | 00:32:59 | 00:01:26 | 00:17:26 | ||
475 | 362 | Jörg Helmling | M25 | 43 | m | 401 | 01:15:48 | 00:09:36 | 00:04:27 | 00:39:37 | 00:00:54 | 00:21:16 | ||
552 | 360 | Patrick Gorski | M20 | 27 | m | 459 | 01:17:37 | 00:10:57 | 00:04:19 | 00:36:15 | 00:01:15 | 00:24:52 | ||
557 | 354 | Thomas Schreyer | M30 | 57 | m | 461 | 01:17:48 | 00:09:26 | 00:04:19 | 00:41:13 | 00:02:16 | 00:20:36 | ||
736 | 359 | Manuel Singh Banse | M30 | 74 | m | 560 | 01:22:46 | 00:11:01 | 00:05:07 | 00:41:23 | 00:01:38 | 00:23:38 | ||
740 | 356 | Charlotte Klöter | W25 | 23 | w | 177 | 01:22:52 | 00:08:50 | 00:04:49 | 00:43:24 | 00:01:29 | 00:24:21 | ||
849 | 353 | Anneli Wagner | W25 | 39 | w | 242 | 01:26:29 | 00:09:28 | 00:04:06 | 00:43:05 | 00:01:10 | 00:28:42 | ||
930 | 361 | Stephan Schulze | M20 | 36 | m | 641 | 01:30:21 | 00:11:24 | 00:04:49 | 00:42:34 | 00:01:28 | 00:30:08 |
