back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Begradigte Körper  
281827Rainer WeiheBegradigte KörperM556m25201:11:06 00:10:3200:03:45 00:33:5100:01:44 00:21:16 
436830Joachim CzwiklaBegradigte KörperM5041m37201:14:51 00:08:2600:03:45 00:37:3600:02:02 00:23:04 
510831Michael BeckerBegradigte KörperM5512m42601:16:38 00:08:0400:03:26 00:39:0100:01:34 00:24:35 
593833Mike DinkelBegradigte Körper-24m47901:18:30 00:10:2800:05:16 00:42:1200:01:39 00:18:57 
691829Heike LunkenheimerBegradigte KörperW5014w15801:21:11 00:09:0900:04:40 00:39:2400:01:48 00:26:12 
721832Ulrike TannerBegradigte KörperW2018w16901:22:28 00:10:3600:05:32 00:43:0000:01:18 00:22:04 
750828Helma TöpperBegradigte KörperW4529w18201:23:03 00:10:1600:03:30 00:43:2100:01:20 00:24:38 
919826Alexander BrendelBegradigte Körper-27m63601:29:56 00:09:1000:06:36 00:43:2300:01:51 00:28:57 
10 Freunde