Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
107 | Yaskawa Sports Team | 13:15:05 | ||||||||||||
281 | 1023 | Adrian Lischka | M35 | 55 | m | 264 | 01:06:39 | 00:09:38 | 00:39:08 | 00:17:53 | ||||
521 | 1025 | Nicole Winter | W35 | 12 | w | 46 | 01:10:40 | 00:09:01 | 00:40:28 | 00:21:11 | ||||
534 | 1024 | Julian Schulte | M30 | 52 | m | 487 | 01:10:48 | 00:08:40 | 00:43:48 | 00:18:20 | ||||
1086 | 1026 | Christoph Hammer | M45 | 209 | m | 939 | 01:19:10 | 00:06:53 | 00:44:50 | 00:27:27 | ||||
1246 | 1032 | Yuto Nakayama | M25 | 99 | m | 1046 | 01:22:45 | 00:07:51 | 00:54:17 | 00:20:37 | ||||
1253 | 1030 | Bernd Wittayer | M50 | 88 | m | 1052 | 01:23:00 | 00:11:46 | 00:44:00 | 00:27:14 | ||||
1309 | 1029 | Michael Krasel | M50 | 91 | m | 1089 | 01:24:41 | 00:12:36 | 00:51:13 | 00:20:52 | ||||
1321 | 1033 | Daniel Mendt | M30 | 114 | m | 1098 | 01:25:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
1346 | 1028 | Klaus Martin Adolph | M50 | 93 | m | 1111 | 01:25:44 | 00:09:43 | 00:54:27 | 00:21:34 | ||||
1366 | 1031 | Ingo Böttcher | M40 | 101 | m | 1123 | 01:26:34 | 00:09:42 | 00:53:09 | 00:23:43 | ||||
1464 | 1027 | Jens Köller | M30 | 122 | m | 1179 | 01:31:33 | 00:12:39 | 00:49:11 | 00:29:43 |
