Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
3 | Sportona | 10:18:25 | ||||||||||||
13 | 1631 | Michael Kostzewa | M30 | 4 | m | 12 | 00:56:46 | 00:06:26 | 00:34:24 | 00:15:56 | ||||
40 | 1632 | Niklas Harsy | M16 | 1 | m | 39 | 00:59:20 | 00:06:47 | 00:36:56 | 00:15:37 | ||||
47 | 1638 | Susan Blatt | W35 | 1 | w | 2 | 00:59:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
63 | 1634 | Younes Kalakhi | M35 | 15 | m | 61 | 01:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:09 | ||||
66 | 1636 | Rebekka Schuldes | W30 | 1 | w | 3 | 01:00:29 | 00:05:27 | 00:36:24 | 00:18:38 | ||||
98 | 1637 | Antonia Baltrusch | W25 | 2 | w | 5 | 01:01:56 | 00:07:27 | 00:36:32 | 00:17:57 | ||||
99 | 1635 | Oliver Harsy | M45 | 22 | m | 94 | 01:01:57 | 00:08:36 | 00:35:57 | 00:17:24 | ||||
206 | 1629 | Johannes Schermbach | M35 | 37 | m | 193 | 01:05:04 | 00:09:11 | 00:39:05 | 00:16:48 | ||||
214 | 1630 | Katharina Kostrzewa | W30 | 2 | w | 14 | 01:05:19 | 00:07:30 | 00:38:27 | 00:19:22 | ||||
333 | 1639 | Teresa Walter | W25 | 5 | w | 22 | 01:07:30 | 00:08:11 | 00:40:34 | 00:18:45 | ||||
1278 | 1633 | Carina Viehl | W40 | 22 | w | 207 | 01:23:43 | 00:09:13 | 00:48:25 | 00:26:05 |
