Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
Pampers | ||||||||||||||
628 | 2277 | Whitney John | - | 6 | w | 55 | 01:11:55 | 00:10:13 | 00:41:51 | 00:19:51 | ||||
779 | 2272 | Lukas Loeffler | - | 93 | m | 693 | 01:14:24 | 00:10:11 | 00:45:29 | 00:18:44 | ||||
800 | 2276 | Büchi Hans | - | 96 | m | 713 | 01:14:39 | 00:08:20 | 00:43:33 | 00:22:46 | ||||
824 | 2275 | Hecker Rolf | - | 104 | m | 734 | 01:15:03 | 00:10:50 | 00:44:35 | 00:19:38 | ||||
976 | 2269 | Alonso Jorge | M45 | 193 | m | 854 | 01:17:21 | 00:08:29 | 00:46:00 | 00:22:52 | ||||
1032 | 2270 | Egon Loeffler | - | 119 | m | 899 | 01:18:20 | 00:10:20 | 00:45:52 | 00:22:08 | ||||
1235 | 2271 | Lisa Loeffler | - | 34 | w | 194 | 01:22:31 | 00:10:12 | 00:49:31 | 00:22:48 | ||||
1242 | 2274 | Eisele Emil | - | 138 | m | 1044 | 01:22:38 | 00:09:34 | 00:50:26 | 00:22:38 | ||||
1256 | 2273 | Eisele Franz | - | 139 | m | 1055 | 01:23:02 | 00:09:41 | 00:50:17 | 00:23:04 |
