Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
16 | MainovaEnergiePakete | 11:21:41 | ||||||||||||
97 | 1921 | Kai Schneider | M25 | 7 | m | 93 | 01:01:53 | 00:06:30 | 00:36:09 | 00:19:14 | ||||
167 | 1920 | Andreas Pschibl | M45 | 39 | m | 158 | 01:03:52 | 00:07:12 | 00:38:37 | 00:18:03 | ||||
167 | 1923 | Jens-Uwe Beckert | - | 26 | m | 158 | 01:03:52 | 00:08:09 | 00:38:06 | 00:17:37 | ||||
193 | 1922 | Stefan Litz | M40 | 17 | m | 181 | 01:04:37 | 00:09:02 | 00:38:04 | 00:17:31 | ||||
226 | 2895 | Andrey Luzhbin | - | 30 | m | 211 | 01:05:36 | 00:07:10 | 00:39:52 | 00:18:34 | ||||
440 | 2899 | Sven Altmann | - | 50 | m | 406 | 01:09:28 | 00:08:36 | 00:41:04 | 00:19:48 | ||||
544 | 1917 | Oliver Nagel | M45 | 110 | m | 496 | 01:10:53 | 00:09:20 | 00:43:25 | 00:18:08 | ||||
610 | 1924 | Armin Kammler | M45 | 124 | m | 558 | 01:11:43 | 00:07:15 | 00:45:05 | 00:19:23 | ||||
804 | 1918 | Thorsten Tabola | M45 | 161 | m | 716 | 01:14:42 | 00:07:16 | 00:44:51 | 00:22:35 | ||||
826 | 2897 | Christian Kösling | - | 105 | m | 736 | 01:15:05 | 00:09:17 | 00:46:55 | 00:18:53 | ||||
936 | 1919 | Jens Kausch | M45 | 190 | m | 828 | 01:16:50 | 00:08:25 | 00:45:58 | 00:22:27 |
