Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
127 | LH Flying Turtles | 16:57:10 | ||||||||||||
969 | 2641 | Janna Buschmeyer | - | 16 | w | 119 | 01:17:18 | 00:09:23 | 00:47:07 | 00:20:48 | ||||
1113 | 2632 | Christophe Ferrand | - | 125 | m | 959 | 01:19:40 | 00:10:47 | 00:50:24 | 00:18:29 | ||||
1250 | 2635 | Johanna Wuertz | - | 35 | w | 200 | 01:22:53 | 00:10:29 | 00:46:03 | 00:26:21 | ||||
1478 | 2637 | Michael Appel | - | 157 | m | 1188 | 01:33:13 | 00:13:06 | 00:53:01 | 00:27:06 | ||||
1526 | 2638 | Frank Burghagen | - | 161 | m | 1214 | 01:42:13 | 00:15:46 | 00:56:27 | 00:30:00 | ||||
1529 | 2639 | Vera Burgemeister | - | 57 | w | 311 | 01:45:46 | 00:15:43 | 01:04:44 | 00:25:19 | ||||
1533 | 2640 | Cyril Sergius | - | 162 | m | 1219 | 01:49:34 | 00:14:26 | 01:06:00 | 00:29:08 | ||||
1543 | 2642 | Rebecca Xerri | - | 61 | w | 318 | 02:02:10 | 00:15:41 | 01:17:49 | 00:28:40 | ||||
1544 | 2633 | Nikki Flory | - | 164 | m | 1224 | 02:02:11 | 00:15:40 | 01:17:53 | 00:28:38 | ||||
1545 | 2636 | Erwann Le Berre | - | 165 | m | 1225 | 02:02:12 | 00:15:44 | 01:17:45 | 00:28:43 |
