Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
62 | Gillette | 12:21:32 | ||||||||||||
61 | 2280 | Stephan Prosser | - | 12 | m | 59 | 01:00:15 | 00:06:08 | 00:38:22 | 00:15:45 | ||||
249 | 2287 | Jordi Murillo | - | 34 | m | 234 | 01:06:03 | 00:08:06 | 00:40:12 | 00:17:45 | ||||
451 | 2286 | Christian Hofmann | - | 53 | m | 417 | 01:09:37 | 00:07:19 | 00:40:54 | 00:21:24 | ||||
631 | 2285 | Claus Stoelzel | - | 76 | m | 574 | 01:11:57 | 00:09:53 | 00:41:54 | 00:20:10 | ||||
677 | 2289 | Linda Kiesel | - | 9 | w | 65 | 01:12:51 | 00:05:51 | 00:44:14 | 00:22:46 | ||||
678 | 2290 | Marko Limpert | - | 83 | m | 612 | 01:12:52 | 00:08:08 | 00:42:16 | 00:22:28 | ||||
776 | 2283 | Thomas Markmann | - | 92 | m | 691 | 01:14:21 | 00:08:53 | 00:42:35 | 00:22:53 | ||||
1222 | 2281 | Bernd Amstadt | - | 136 | m | 1033 | 01:22:10 | 00:15:34 | 00:46:29 | 00:20:07 | ||||
1275 | 2288 | Jürgen Jost | - | 141 | m | 1068 | 01:23:36 | 00:10:23 | 00:49:33 | 00:23:40 | ||||
1391 | 2284 | Sabine Langhoff | - | 43 | w | 253 | 01:27:50 | 00:10:01 | 00:52:41 | 00:25:08 |
