Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
W40 | ||||||||||||||
25 | 2695 | Steffi Grau | W40 | 1 | w | 25 | 01:12:34 | 00:07:08 | 00:45:21 | 00:20:05 | ||||
31 | 667 | Silke Führmeyer | W40 | 2 | w | 31 | 01:15:02 | 00:08:15 | 00:44:52 | 00:21:55 | ||||
36 | 2690 | Susanne Volkwein | W40 | 3 | w | 36 | 01:19:50 | 00:08:03 | 00:48:33 | 00:23:14 | ||||
41 | 2693 | Lamia Klecker | W40 | 4 | w | 41 | 01:20:54 | 00:09:25 | 00:49:32 | 00:21:57 | ||||
42 | 2689 | Stefanie Gmelin | W40 | 5 | w | 42 | 01:20:56 | 00:08:53 | 00:48:34 | 00:23:29 | ||||
44 | 2692 | Christine Ziemus | W40 | 6 | w | 44 | 01:21:17 | 00:09:35 | 00:51:07 | 00:20:35 | ||||
46 | 2688 | Julia Katzenbach-Trosch | W40 | 7 | w | 46 | 01:21:41 | 00:09:38 | 00:51:03 | 00:21:00 | ||||
47 | 2234 | Julia Czech | W40 | 8 | w | 47 | 01:22:02 | 00:09:23 | 00:48:09 | 00:24:30 | ||||
48 | 2217 | Claire Beadman-Lakey | W40 | 9 | w | 48 | 01:22:56 | 00:08:37 | 00:49:35 | 00:24:44 | ||||
49 | 2687 | Christina Heid | W40 | 10 | w | 49 | 01:23:12 | 00:08:31 | 00:50:28 | 00:24:13 | ||||
59 | 668 | Bettina Schneider | W40 | 11 | w | 59 | 01:26:17 | 00:09:48 | 00:51:55 | 00:24:34 |
