Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
56 | PriMa SPZ | 14:56:55 | ||||||||||||
129 | 414 | Manuel Härtel | M40 | 13 | m | 122 | 01:07:34 | 00:08:07 | 00:40:36 | 00:18:51 | ||||
131 | 415 | Harald Baier | M45 | 15 | m | 124 | 01:07:37 | 00:09:07 | 00:40:53 | 00:17:37 | ||||
461 | 412 | Julia Tautenhain | W25 | 13 | w | 74 | 01:20:06 | 00:09:51 | 00:47:07 | 00:23:08 | ||||
483 | 413 | Veronika Heuberger | W40 | 8 | w | 83 | 01:21:03 | 00:06:20 | 00:49:56 | 00:24:47 | ||||
543 | 410 | Nora Steinwandter | W45 | 19 | w | 113 | 01:23:51 | 00:09:51 | 00:52:02 | 00:21:58 | ||||
578 | 2894 | Stefan Scheiner | M35 | 70 | m | 446 | 01:25:32 | 00:09:09 | 00:54:23 | 00:22:00 | ||||
615 | 406 | Lilly Fehr | - | 4 | w | 152 | 01:27:51 | 00:09:56 | 00:55:01 | 00:22:54 | ||||
739 | 408 | Nicole Baier | W40 | 20 | w | 231 | 01:48:52 | 00:11:49 | 01:08:06 | 00:28:57 | ||||
749 | 407 | Sabine Götz | - | 9 | w | 237 | 01:57:14 | 00:09:14 | 01:13:59 | 00:34:01 | ||||
750 | 409 | Yasar Trak | - | 23 | m | 513 | 01:57:15 | 00:11:50 | 01:11:24 | 00:34:01 |
