Rang Gesamt | Start- Nr. |
Name | Team | AK | Rang AK | M/W | Rang MW | Zeit Gesamt |
Zeit Schwimmen |
Wechsel 1 |
Zeit Radfahren |
Wechsel 2 |
Zeit Laufen |
Ur- kunde |
57 | KÖLSCH - erfrischt | 15:10:30 | ||||||||||||
252 | 157 | ANDREAS BARIDON-SCHMITT | M50 | 20 | m | 230 | 01:11:58 | 00:08:30 | 00:43:47 | 00:19:41 | ||||
413 | 156 | Thorstem Tewes | M40 | 54 | m | 356 | 01:18:33 | 00:09:43 | 00:47:22 | 00:21:28 | ||||
479 | 160 | Boris Resler | M55 | 9 | m | 398 | 01:20:56 | 00:08:08 | 00:46:32 | 00:26:16 | ||||
631 | 155 | Anna Koepp | W30 | 33 | w | 163 | 01:29:28 | 00:09:52 | 00:54:16 | 00:25:20 | ||||
632 | 154 | Maximilian Vieth | M30 | 79 | m | 469 | 01:29:29 | 00:09:53 | 00:54:13 | 00:25:23 | ||||
644 | 158 | Doris Kölsch | W50 | 10 | w | 172 | 01:30:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:26:19 | ||||
671 | 162 | Bitta Ackermann | W40 | 17 | w | 195 | 01:32:45 | 00:09:48 | 00:53:07 | 00:29:50 | ||||
699 | 153 | Michael Hartmann | M55 | 14 | m | 493 | 01:36:46 | 00:13:31 | 00:56:27 | 00:26:48 | ||||
743 | 159 | Michael Eckststein | - | 22 | m | 511 | 01:49:54 | 00:13:27 | 01:03:00 | 00:33:27 | ||||
744 | 161 | Angela Hett | W40 | 21 | w | 233 | 01:49:55 | 00:13:29 | 01:02:57 | 00:33:29 |
