back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
26 Beckenrandschwimmer 12:43:39 
51358Jan BürgerBeckenrandschwimmerM161m4801:03:45 00:08:42 00:38:36 00:16:27 
176354Andre SchilkeBeckenrandschwimmerM3529m16301:09:17 00:08:29 00:43:25 00:17:23 
248359Heiko HolzamerBeckenrandschwimmerM3536m22601:11:49 00:08:30 00:44:18 00:19:01 
254355Zlatko SavicBeckenrandschwimmerM3537m23101:12:07 00:00:00 00:00:00 00:18:08 
357360Diana KrausBeckenrandschwimmerW358w4101:16:30 00:07:48 00:44:32 00:24:10 
433357Alexandra NeumannBeckenrandschwimmerW405w6301:19:15 00:10:03 00:49:08 00:20:04 
506356Christina BrandBeckenrandschwimmerW3513w9301:22:03 00:10:11 00:48:03 00:23:49 
507351Anne SturmBeckenrandschwimmerW3514w9401:22:04 00:09:02 00:49:10 00:23:52 
510353Zbysek KurylowskiBeckenrandschwimmerM4559m41501:22:09 00:08:39 00:51:10 00:22:20 
561352Nadine KriegerBeckenrandschwimmerW3518w12301:24:40 00:08:31 00:50:38 00:25:31 
641361Yvonne Grimm BeckenrandschwimmerW3526w16901:30:20 00:10:25 00:52:39 00:27:16 
10 Freunde