back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
12835Verena MetzlerMerck - PowerWomenW351w101:02:31 00:05:5400:02:02 00:34:5300:00:54 00:18:50 
22833Sandra NintschewMerck - PowerWomenW352w201:03:53 00:08:0200:02:20 00:33:0800:01:05 00:19:20 
32837Ulrike SeifertMerck - PowerWomenW353w301:04:21 00:08:0600:02:10 00:33:1300:01:12 00:19:41 
41249Carolin Rolle10 fast, 10 furiousW301w401:04:54 00:05:2500:02:37 00:37:4100:01:14 00:17:57 
52919Bettina VolkensLufthansa SiegerfliegerW161w501:06:21 00:07:0700:02:46 00:35:0600:01:22 00:20:02 
62831Cornelia SpieckerMerck - PowerWomenW354w601:06:23 00:08:1000:02:21 00:37:5000:01:13 00:16:51 
71253Claudia Zarbo10 fast, 10 furiousW355w701:06:24 00:06:2800:02:39 00:35:5700:01:04 00:20:18 
82830Natalie SchlittMerck - PowerWomenW356w801:06:35 00:08:1900:02:10 00:34:3700:01:04 00:20:28 
91220Andrea SponheimerAdlerAlarmW451w901:06:38 00:07:3500:02:48 00:36:0300:00:59 00:19:15 
102921Christina PoetzschLufthansa SiegerfliegerW401w1001:06:45 00:08:5100:02:37 00:35:2900:01:04 00:18:47 
101198Linda KieselKfW SwimBikeRun TriagirlsW302w1001:06:45 00:05:3800:02:29 00:36:1800:01:09 00:21:14 
121245Sabrina Zelle10 fast, 10 furiousW303w1201:06:54 00:07:4400:02:30 00:36:1500:01:03 00:19:24 
131211Daniela GörgeAdlerAlarmW357w1301:06:57 00:09:1600:02:32 00:34:3900:01:11 00:19:21 
142920Christin ScheelLufthansa SiegerfliegerW162w1401:07:18 00:09:0200:02:18 00:34:0600:01:06 00:20:48 
152924Simone BürgsteinLufthansa SiegerfliegerW163w1501:07:30 00:07:0400:02:51 00:33:3500:01:00 00:23:03 
162832Christina EsdarMerck - PowerWomenW358w1601:08:06 00:07:1200:02:39 00:35:5000:01:20 00:21:07 
171193Barbara DörnerKfW SwimBikeRun TriagirlsW452w1701:08:12 00:07:5700:02:31 00:36:0000:01:01 00:20:45 
182922Stevie GaebeLufthansa SiegerfliegerW164w1801:08:38 00:08:5100:03:00 00:33:3300:01:20 00:21:56 
191254Nicola Bender10 fast, 10 furiousW304w1901:08:44 00:08:3500:02:37 00:34:3800:01:09 00:21:48 
201214Nicole WinterAdlerAlarmW359w2001:09:39 00:08:2900:02:37 00:35:3700:01:20 00:21:39 
211190Claudia MiethKfW SwimBikeRun TriagirlsW501w2101:09:51 00:07:5600:02:39 00:35:5100:01:07 00:22:20 
221218Christiane JungAdlerAlarmW402w2201:10:23 00:07:3000:02:24 00:36:4500:02:05 00:21:41 
232828Melanie BrandlMerck - PowerWomenW3510w2301:10:44 00:08:1400:02:47 00:35:5000:01:37 00:22:18 
241251Franka Landmann10 fast, 10 furiousW251w2401:10:50 00:09:1800:02:54 00:34:1800:01:21 00:23:02 
252836Jill WillemsMerck - PowerWomenW3511w2501:11:12 00:07:1500:02:23 00:37:1700:01:07 00:23:12 
262926Tina SwatonLufthansa SiegerfliegerW165w2601:11:45 00:07:0900:02:51 00:36:3000:01:35 00:23:42 
271250Steffi Franz10 fast, 10 furiousW252w2701:11:49 00:09:2300:02:49 00:35:4000:01:50 00:22:10 
281252Carolin Lebzien10 fast, 10 furiousW253w2801:11:50 00:09:2500:02:49 00:35:4000:01:47 00:22:10 
291215Nina PetersAdlerAlarmW403w2901:12:26 00:08:3400:03:08 00:37:3100:01:36 00:21:40 
301217Anke FloethAdlerAlarmW453w3001:12:30 00:09:2500:03:29 00:37:4300:01:12 00:20:43 
311212Birgit RehbinderAdlerAlarmW502w3101:12:33 00:09:1500:02:56 00:36:1900:01:39 00:22:26 
311216Sabine NitzschkeAdlerAlarmW502w3101:12:33 00:09:2500:02:49 00:36:5100:01:46 00:21:43 
332923Sarah SlottyLufthansa SiegerfliegerW166w3301:12:42 00:09:1300:02:19 00:37:2000:01:22 00:22:30 
332918Brigitt SchaafLufthansa SiegerfliegerW454w3301:12:42 00:07:0200:02:53 00:38:2000:01:34 00:22:54 
352834Susann GunstMerck - PowerWomenW3512w3501:13:46 00:08:2900:02:11 00:37:3000:01:23 00:24:15 
362925Anne GlinkLufthansa SiegerfliegerW167w3601:14:14 00:09:1200:02:28 00:37:5700:01:39 00:23:00 
371247Meike Kellermann10 fast, 10 furiousW404w3701:14:21 00:09:2100:03:10 00:36:3100:01:57 00:23:24 
381196Denise BaumKfW SwimBikeRun TriagirlsW405w3801:14:51 00:11:0200:03:16 00:37:0300:01:03 00:22:29 
392917Yasmin PendzialekLufthansa SiegerfliegerW168w3901:15:25 00:09:0700:02:51 00:38:3600:01:44 00:23:09 
402838Alexandra MehnerMerck - PowerWomenW455w4001:17:07 00:08:2900:03:04 00:39:1500:01:17 00:25:03 
411219Petra C. MahlauAdlerAlarmW551w4101:18:04 00:08:3200:02:57 00:35:2700:02:12 00:28:58 
421197Barbara SchnellKfW SwimBikeRun TriagirlsW456w4201:19:10 00:08:0200:03:32 00:42:2900:01:38 00:23:32 
431192Marlis SieburgerKfW SwimBikeRun TriagirlsW552w4301:19:19 00:10:4600:03:34 00:38:5300:01:17 00:24:51 
441195Emily AppelKfW SwimBikeRun TriagirlsW305w4401:20:01 00:11:0200:03:42 00:40:0700:02:02 00:23:10 
451246Sabrina Wolf10 fast, 10 furiousW201w4501:20:29 00:09:2500:04:05 00:41:3700:01:14 00:24:09 
462829Marta LeibkuechlerMerck - PowerWomenW3513w4601:20:46 00:09:2400:03:18 00:44:5600:01:04 00:22:06 
471191Ursula LehmannKfW SwimBikeRun TriagirlsW553w4701:21:30 00:10:5200:03:46 00:41:0400:03:01 00:22:49 
481213Sanaz KhedriAdlerAlarmW3514w4801:22:11 00:10:3700:05:40 00:39:3500:02:49 00:23:32 
491199Katja KottmannKfW SwimBikeRun TriagirlsW3515w4901:22:32 00:11:0800:03:39 00:43:1500:01:23 00:23:10 
501194Kaja WaldmannKfW SwimBikeRun TriagirlsW202w5001:22:57 00:10:4100:03:44 00:43:5000:01:27 00:23:16 
511248Angelika Essthalkou10 fast, 10 furiousW306w5101:24:52 00:09:2700:04:02 00:44:5300:00:58 00:25:34 
521221Annette NeupertAdlerAlarmW601w5201:30:02 00:10:4100:03:04 00:43:1300:05:03 00:28:02 
10 Freunde